Уил Смит и Никол Шерцингер.
За Никол не е събитие, че е на състезание от Формула 1. И въпреки, че Смит контактувал с нея, той беше гост на отбора на Лотус.
Eрик Клептън:
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 76 |
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 73 |
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 73 |
4 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 63 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес AMG | 59 |
6 | Кими Райконен | Лотус - Рено | 51 |
7 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 45 |
8 | Ромен Грожан | Лотус - Рено | 35 |
9 | Пастор Малдонадо | Уилямс - Рено | 29 |
10 | Серхио Перес | Заубер - Ферари | 22 |
11 | Пол ди Реста | Форс Индия - Мерцедес | 21 |
12 | Камуи Кобаяши | Заубер - Ферари | 19 |
13 | Бруно Сена | Уилямс - Рено | 15 |
14 | Фелипе Маса | Ферари | 10 |
15 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия - Мерцедес | 7 |
16 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо - Ферари | 4 |
17 | Даниел Рикардо | Торо Росо - Ферари | 2 |
18 | Михаел Шумахер | Мерцедес AMG | 2 |
19 | Шарл Пик | Марусия - Косуърт | 0 |
20 | Виталий Петров | Катерам - Рено | 0 |
21 | Нараин Картикеян | HRT - Косуърт | 0 |
22 | Педро де ла Роса | HRT - Косуърт | 0 |
23 | Тимо Глок | Марусия - Косуърт | 0 |
24 | Хейки Ковалайнен | Катерам - Рено | 0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар