След като на тренировките валя като за последно, квалификацията предложи едно умерено темпо, което бе компенсирано в неделния ден. Ужасната катастрофа на Грожан, Хамилтън и Алонсо в първия завой на първата обиколка, силната кола на Макларън, недотам бързи Лотус на Кими, най-страхотното изпреварване за сезона - Кими срещу Шумахер със 310 км/ч и какво ли още не...
P. S Кими за първи път е доволен от третото си място, защото имаше ужасяващо бавна кола.
А ТУК можете да видите всички гледни точки от катастрофата преди да погледнете точките
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 164 | ||
2 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 140 | ||
3 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 132 | ||
4 | Кими Райконен | Лотус - Рено | 131 | ||
5 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 117 | ||
6 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 101 | ||
7 | Нико Розберг | Мерцедес AMG | 77 | ||
8 | Ромен Грожан | Лотус - Рено | 76 | ||
9 | Серхио Перес | Заубер - Ферари | 47 | ||
10 | Фелипе Маса | Ферари | 35 | ||
11 | Михаел Шумахер | Мерцедес AMG | 35 | ||
12 | Камуи Кобаяши | Заубер - Ферари | 33 | ||
13 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия - Мерцедес | 31 | ||
14 | Пастор Малдонадо | Уилямс - Рено | 29 | ||
15 | Пол ди Реста | Форс Индия - Мерцедес | 28 | ||
16 | Бруно Сена | Уилямс - Рено | 24 | ||
17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо - Ферари | 8 | ||
18 | Даниел Рикардо | Торо Росо - Ферари | 4 | ||
19 | Нараин Картикеян | HRT - Косуърт | 0 | ||
20 | Тимо Глок | Марусия - Косуърт | 0 | ||
21 | Хейки Ковалайнен | Катерам - Рено | 0 | ||
22 | Шарл Пик | Марусия - Косуърт | 0 | ||
23 | Виталий Петров | Катерам - Рено | 0 | ||
24 | Педро де ла Роса | HRT - Косуърт | 0 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар