| 1 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 45 |
| 2 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 43 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ферари | 37 |
| 4 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 36 |
| 5 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 28 |
| 6 | Нико Розберг | Мерцедес AMG | 25 |
| 7 | Серхио Перес | Заубер - Ферари | 22 |
| 8 | Кими Райконен | Лотус - Рено | 16 |
| 9 | Бруно Сена | Уилямс - Рено | 14 |
| 10 | Камуи Кобаяши | Заубер - Ферари | 9 |
| 11 | Ромен Грожан | Лотус - Рено | 8 |
| 12 | Пол ди Реста | Форс Индия - Мерцедес | 7 |
| 13 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо - Ферари | 4 |
| 14 | Пастор Малдонадо | Уилямс - Рено | 4 |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия - Мерцедес | 2 |
| 16 | Даниел Рикардо | Торо Росо - Ферари | 2 |
| 17 | Михаел Шумахер | Мерцедес AMG | 1 |
| 18 | Хейки Ковалайнен | Катерам - Рено | 0 |
| 19 | Шарл Пик | Марусия - Косуърт | 0 |
| 20 | Виталий Петров | Катерам - Рено | 0 |
| 21 | Нараин Картикеян | HRT - Косуърт | 0 |
| 22 | Педро де ла Роса | HRT - Косуърт | 0 |
| 23 | Фелипе Маса | Ферари | 0 |
| 24 | Тимо Глок | Марусия - Косуърт | 0 |
петък, 20 април 2012 г.
Снимки от ГП Китай + Кой колко точки има
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)










Няма коментари:
Публикуване на коментар