След победата на Фетел в ГП Корея, той вече е на първо място във временното класиране като така титлата все още не е решена... дали няма да се повтори сценария от 2007 когато Кими Райконен спечели световната титла само с една точка разлика от втория Хамилтън?
| 1 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 215 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 209 |
| 3 | Кими Райконен | Лотус - Рено | 167 |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 153 |
| 5 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 152 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 131 |
| 7 | Нико Розберг | Мерцедес AMG | 93 |
| 8 | Ромен Грожан | Лотус - Рено | 88 |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | 81 |
| 10 | Серхио Перес | Заубер - Ферари | 66 |
| 11 | Камуи Кобаяши | Заубер - Ферари | 50 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия - Мерцедес | 45 |
| 13 | Пол ди Реста | Форс Индия - Мерцедес | 44 |
| 14 | Михаел Шумахер | Мерцедес AMG | 43 |
| 15 | Пастор Малдонадо | Уилямс - Рено | 33 |
| 16 | Бруно Сена | Уилямс - Рено | 25 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо - Ферари | 12 |
| 18 | Даниел Рикардо | Торо Росо - Ферари | 9 |
| 19 | Шарл Пик | Марусия - Косуърт | 0 |
| 20 | Виталий Петров | Катерам - Рено | 0 |
| 21 | Педро де ла Роса | HRT - Косуърт | 0 |
| 22 | Нараин Картикеян | HRT - Косуърт | 0 |
| 23 | Тимо Глок | Марусия - Косуърт | 0 |
| 24 | Жером Дамброзио | Лотус - Рено | 0 |
| 25 | Хейки Ковалайнен | Катерам - Рено | 0 |









Няма коментари:
Публикуване на коментар