"Щастлив съм главно за отбора. Сезонът беше тежък за момчетата и всички те имаха нужда от тази първа победа. Това ти дава реална отплата на труда, който полагаш всеки ден от години. Надявам се това да промени ситуацията в Лотус и дори да имаме шанс да се борим за още победи до финала на сезона", уверен в силите на тима е Кими. "Следващата година ще е по-силна за нас, защото вече се движим в правилната посока", завърши финландецът.
| 1 | Себастиан Фетел | Ред Бул - Рено | 255 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 245 |
| 3 | Кими Райконен | Лотус - Рено | 198 |
| 4 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 167 |
| 5 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 165 |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън - Мерцедес | 153 |
| 7 | Фелипе Маса | Ферари | 95 |
| 8 | Нико Розберг | Мерцедес AMG | 93 |
| 9 | Ромен Грожан | Лотус - Рено | 90 |
| 10 | Серхио Перес | Заубер - Ферари | 66 |
| 11 | Камуи Кобаяши | Заубер - Ферари | 58 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Форс Индия - Мерцедес | 49 |
| 13 | Пол ди Реста | Форс Индия - Мерцедес | 46 |
| 14 | Пастор Малдонадо | Уилямс - Рено | 43 |
| 15 | Михаел Шумахер | Мерцедес AMG | 43 |
| 16 | Бруно Сена | Уилямс - Рено | 30 |
| 17 | Жан-Ерик Верн | Торо Росо - Ферари | 12 |
| 18 | Даниел Рикардо | Торо Росо - Ферари | 10 |
| 19 | Нараин Картикеян | HRT - Косуърт | 0 |
| 20 | Тимо Глок | Марусия - Косуърт | 0 |
| 21 | Жером Дамброзио | Лотус - Рено | 0 |
| 22 | Хейки Ковалайнен | Катерам - Рено | 0 |
| 23 | Шарл Пик | Марусия - Косуърт | 0 |
| 24 | Виталий Петров | Катерам - Рено | 0 |
| 25 | Педро де ла Роса | HRT - Косуърт | 0 |















Няма коментари:
Публикуване на коментар